サファイヤステークス "エリザベス女王杯トライアル"

(Sapphire Stakes "Queen Elizabeth 2nd Commemorative Cup Trial")

3歳牝 別定・混合 芝2000m

阪神競馬場

国内G3

西暦 1着 2着 3着 距離 競馬場 条件 備考 1着
1983.09.11 シャダイソフィア グローバルダイナ サンエイホープ T1600m 阪神 PR "エリザベス女王杯TR" 2,500
1984.09.09 ダイアナソロン キョウワサンダー キクノペガサス T1600m 阪神 G3 - 2,600
1985.09.08 ケイファイヤー ラッキーオカメ ダイナシュペール T1600m 阪神 G3 - 2,600
1986.09.07 エイシンリゲイン マチカネエルベ スーパーショット T1600m 阪神 G3 - 2,700
1987.10.04 マルブツロンリー シマノファイン オカノアスティー T1600m 阪神 G3 - 2,800
1988.10.02 ヤグラステラ クインモーニング テンザンタカネ T1600m 阪神 G3 - 3,000
1989.10.01 リリーズブーケ ヤンゲストシチー アイドルマリー T1600m 阪神 G3 - 3,300
1990.09.30 ヌエボトウショウ カツノジョオー イクノディクタス T1700m 中京 G3 - 3,500
1991.09.29 テンザンハゴロモ スカーレットブーケ タニノクリスタル T2000m 中京 G3 - 4,300
1992.10.04 サンエイサンキュー ケージーカグラ ナリタフジヒメ T2000m 阪神 G3 - 4,500
1993.10.03 アルファキュート ケイウーマン(IRE) スーパータマモ T2000m 阪神 G3 - 4,500
1994.09.24 テンザンユタカ チョウカイキャロル ゴールデンジャック T2000m 中京 G3 - 4,500
1995.09.23 ブライトサンディー  フェアダンス マジックキス T2000m 京都 G3 阪神大震災 4,500
1996

秋華賞設立の為廃止